料金表
便利屋・代行サービス
作 業 名 | 料 金(税込) | |
---|---|---|
作業員1名10分 1時間 | 端数は切り上げ 10分単位の請求 | 360円 2,200円 |
出張料1回毎 | 掲載エリア往復 その他の地域 | 1,000円 実費請求 |
追加オプション(作業によって加算) | ||
早朝深夜料金 22時~6時まで | 1時間につき | 1,100円 |
階段 運搬・移動 | 階数により | 1,100円~ |
車両使用(運搬等) | 1台1回 | 3,300円~ |
特殊案件・3K作業 | 危険・汚い・きつい | 550円~ |
資材費等 | 作業により | 実費請求 |
機材費 | 使用機材により | 別途加算 |
駐車料金 | 必要な場合 | お客様負担 |
キャンセル料 | 各種手配後 | 実費請求 |
割引き | ||
定期契約 | 1ヶ月単位 | 回数により |
家事サービス
家事サービス | 料 金(税込) | |
---|---|---|
スポット家事サービス 2時間以上 | 1時間につき | 2,200円 |
定期家事サービス 月回数、汚れ具合により変動 | 1回につき | 3,000~ 10,000円 |
出張料 | 1回訪問ごと | 1,000円 |
家事サービスプラン(出張料・税込み) | ||
お試し家事サービス | 1回3時間 3作業まで | 5,000円 |
シングル家庭応援 | 月4回 | 13,500円 |
定期家事サービス | 月4回 | 17,000円 |
サービス共通 | ||
駐車料金 | 必要な場合 | お客様負担 |
キャンセル料 | 各種手配後 | 実費請求 |
割引き |
個別クリーニング
個別クリーニング | 料 金(税込) | |
---|---|---|
キッチンクリーニング | 作業時間約6時間 | 14,000円 |
レンジフードクリーニング | 作業時間約5時間 | 13,000円 |
お風呂クリーニング | 作業時間約7時間 | 15,000円 |
洗面台クリーニング | 作業時間約90分 | 8,000円 |
トイレクリーニング | 作業時間約90分 | 8,000円 |
水回り2点セット (お風呂+換気扇) | 作業時間約6時間 | 23,000円 |
水回り2点セット (キッチン+換気扇) | 作業時間約6時間 | 22,000円 |
水回り3点セット (お風呂+換気扇+キッチン) | 作業時間約7時間 | 28,000円 |
水廻り4点セット (お風呂+換気扇+トイレ+キッチン) | 作業時間約8時間 | 33,000円 |
水回り5点セット (お風呂+換気扇+トイレ+キッチン+洗面所) | 作業時間約10時間 | 38,000円 |
駐車料金 | 必要な場合 | お客様負担 |
キャンセル料 | 各種手配後 | 実費請求 |
割引き |
ハウスクリーニング
分解クリーニング
分解クリーニング(出張料・税込み) | 料 金(税込) | |
---|---|---|
たて型洗濯機 | 作業時間 約6時間 | 14,000円 |
乾燥機能つき | 日立 | +5,000円 |
換気扇 | 浴室他 | 7,000円~ |
冷蔵庫庫内 | 作業時間約2時間 | 7,000円~ |
空気清浄機 | 作業時間ー分 | 10,000円~ |
サービス共通 | ||
駐車料金 | 必要な場合 | お客様負担 |
キャンセル料 | 各種手配後 | 実費請求 |
PC価格表
修理不可 | 0円 |
|
出張基本料金 | 故障診断含む | 3,000円 |
システム調整 | 3時間以内 | 4,000円 |
システム調整 | 6時間以内 | 7,000円 |
システム調整 | 6時間以上 | 12,000円 |
パソコン起動不良 | 15,000円 |
|
OS再インストール | 各種設定込 | 13,000円 |
データーリカバリー | 15,000円 |
|
周辺機器接続設定 | 4,000円 |
|
PC機器増設・交換 | 6,000円 |
|
インターネット設定 | 新規・交換 | 6,000円 |
パソコン初期設定 | 新 品 | 2,500円 |
パソコン初期設定 | 中 古 | 4,000円 |
ソフトインストール | 1ソフトに付 | 300円 |
スマホ関係 | 作業により | 要相談 |
講 習・制 作 | ||
レクチャー | 基本2時間まで | 3,000円 |
レクチャー | 以降30分毎 | 1,000円 |
制作系 | 印刷物デザイン | 8,000円~ |
制作系 | ホームページ | 20,000円~ |
HP管理サポート | 1ヶ月 | 要相談 |
スマホ関係 | 1時間 | 3,000円 |
便利屋車両整備
作 業 名 | 料 金(税別) | |
---|---|---|
タイヤ交換 | 軽・普通乗用 ワゴン・RV車 | 2,500円 3,500円 |
カーナビ | 取付・交換 | 12,000円~ |
オーディオ | 取付・交換 | 8,000円~ |
ドライブレコーダー | 取付・交換 | 8,000円~ |
エンジンスターター | 取付・交換 | 10,000円~ |
HID | 新設 | 10,000円~ |
電球交換 | HID/LED/ハロゲン | 1,000円~ |
その他 | 交換など | 3,000円~ |
自転車 | ||
パンク修理 | 1,500円 |
|
チューブ交換 | フロント リ ア | 1,500円 2,500円 |
タイヤ交換 | タイヤ別途 | 3,000円 |
チェーン交換 | 2,000円~ |
|
その他 | 1,000円~ |