料 金 表
項 目 | 料 金 (税込) | |
---|---|---|
作業10分に付き 1時間 | 1名に付き 10分単位の請求 | 360円 2,200円 |
出張料 | 掲載エリア その他の地域 | 1,000円 実費請求 |
追加オプション | ||
早朝深夜料金 22時~6時まで | 1時間につき | 1,000円 |
階段 運搬・移動 | 段数により | 1,000円 ~ |
車両使用(集配等) | 10Kmごとに | 300円 |
車両作業(運搬等) | 1回 | 3,000円 ~ |
特殊案件・3K作業 | 危険・汚い・きつい | 500円 ~ |
資材・機械費等 | 作業により | お客様負担 |
駐車料金 | 必要な場合 | お客様負担 |
キャンセル料 | 各種手配後 | 実費請求 |
▼作業、出張料金込みのコミコミ料金パック▼ 作業1名 掲載エリア | ||
洗濯機分解清掃 | 全自動縦型のみ | 12,000円 ~ |
スポット家事サービス 2時間以上 | 1時間につき | 2,200円 |
定期家事サービス2H 月2回から1回2時間以内 | 1時間につき | 1,800円 |
定期家事サービス3H 月2回から1回3時間~ | 1時間につき | 1,500円 |
ハウスクリーニング | 作業時間 部屋数により変動 | 12,000円 ~ |
キッチンクリーニング | 作業時間 約5時間 | 12,000円 |
お風呂クリーニング | 作業時間 約5時間 | 13,000円 |
洗面台クリーニング | 作業時間 約90分 | 7,000円 |
トイレクリーニング | 作業時間 約90分 | 7,000円 |
集配洗濯代行※1 コインランドリー | 入院先集配 駐車料金込 | 500円 +機械代 |
集配洗濯代行※1 コインランドリー | 一般家庭 | 800円 +機械代 |
ごみ・不要品処分 軽トラ荷台フル※1 | 別途 リサイクル料 | 15,000円 ~ |
ごみ・不要品処分 軽トラ荷台ハーフ※1 | 別途 リサイクル料 | 8,000円 ~ |
割 引 き | ||
定期契約 | 1ヶ月単位 回数により | 5%OFF ~ |
障がい者割引※2 | 合計金額から | 10%OFF |
学生割引※2 高齢者割引 | 単身・75歳以上 合計金額から | 5%OFF |
ひとり親家庭※2 | 5%OFF |
※1 1時間あたりの作業料金は不要となります。 週・月単位の場合割引有り。
※2 手帳・証明・年齢が分かるものをご提示下さい 。